Team & Events Calendar
| Monday 02 November 2026 | ||
|---|---|---|
| Junior Coaching | 16:30 - 18:45 | Court 1 |
| North East Wales Team | 19:30 - 22:30 | Court 1, Court 2 |
| Tuesday 03 November 2026 | ||
| SW North Academy Squad 1 | 16:30 - 19:30 | Court 1 |
| Thursday 05 November 2026 | ||
| North West Counties Teams | 18:45 - 22:30 | Court 1, Court 2 |
| Saturday 07 November 2026 | ||
| Ladies Squash | 10:30 - 12:45 | Court 1, Court 2 |
| Monday 09 November 2026 | ||
| Junior Coaching | 16:30 - 18:45 | Court 1 |
| Tuesday 10 November 2026 | ||
| SW North Academy Squad 1 | 16:30 - 19:30 | Court 1 |
| Thursday 12 November 2026 | ||
| North West Counties Teams | 19:30 - 22:30 | Court 1, Court 2 |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| Ladies Squash | 10:30 - 12:45 | Court 1, Court 2 |
| Monday 16 November 2026 | ||
| Junior Coaching | 16:30 - 18:45 | Court 1 |
| North East Wales Team | 19:30 - 22:30 | Court 1, Court 2 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| SW North Academy Squad 1 | 16:30 - 19:30 | Court 1 |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| North West Counties Teams | 18:45 - 22:30 | Court 1, Court 2 |
| Saturday 21 November 2026 | ||
| Ladies Squash | 10:30 - 12:45 | Court 1, Court 2 |
| Monday 23 November 2026 | ||
| Junior Coaching | 16:30 - 18:45 | Court 1 |
| Tuesday 24 November 2026 | ||
| SW North Academy Squad 1 | 16:30 - 19:30 | Court 1 |
| Thursday 26 November 2026 | ||
| North West Counties Teams | 19:30 - 22:30 | Court 1, Court 2 |
| Saturday 28 November 2026 | ||
| Ladies Squash | 10:30 - 12:45 | Court 1, Court 2 |
| Monday 30 November 2026 | ||
| Junior Coaching | 16:30 - 18:45 | Court 1 |
| North East Wales Team | 19:30 - 22:30 | Court 1, Court 2 |
